统一服务热线:13961161130
(7天*24小时)
传真:0519-85112679
QQ:1483168108
地址:常州市新北区九江路二号现代机电城三栋101(常州月星家居东面)
产品介绍
XE系列标准版锂电池专用叉车是基于杭叉“锂电专用架构”与“永磁同步技术”的优势开发的优质产品。在延续电叉家族化设计的前提下,部分关键零部件和内燃车通用,在整车性能、人机工程、可靠性、维护保养、户外作业能力、负载能力等方面进行了重点优化,满足客户内燃叉车的使用场景。
XE系列标准版锂电池专用叉车是基于杭叉“锂电专用架构”与“永磁同步技术”的优势开发的优质产品。在延续电叉家族化设计的前提下,部分关键零部件和内燃车通用,在整车性能、人机工程、可靠性、维护保养、户外作业能力、负载能力等方面进行了重点优化,满足客户内燃叉车的使用场景。
● 外观
沿袭XH、XC系列锂电专用车家族化设计; 线条刚劲且流畅,简洁大方,整体时尚且沉稳有力。 |
● 节能高效性
高效大扭矩电机搭配大速比减速箱,行驶速度、爬坡度和起升速度均明显提升;; 行走、起升电机均自带风冷,散热更佳,性能释放更彻底; 油泵装置首次引入油泵减速器,使起升电机工作效率更高,更节能; 80V双永磁同步电机系统,功率密度更高,通过减速箱、电机、电控深度匹配,相同工况能耗比传统异步电机车型降低15%~20%。 |
可靠耐用
加强型驱动桥、减速箱搭配内燃车门架、转向桥、大轮胎,可满足内燃工况的使用需求; 低重心、高负载余量设计,工作更稳定; 通过电动叉车与内燃叉车双重标准验证,强化试验强度高于内燃标准,可靠耐用。 |
● 场景灵活
行驶平顺:加大离地间隙,可适应户外崎岖路面; 转弯灵活:缩小转弯半径,可在冷库(选配)等室内环境灵活穿梭; 不畏严寒:电池标配电加热模块,可保证寒冷天气下正常运行; 无惧风雨:整车防护等级可达IPX4级,轻松抵挡暴雨级别防水。 |
舒适体验性
继承锂电专用车优势,视野好、操作空间大、人机工程优良; 彩屏智能仪表,图形化界面设计,简洁直观; 可选配电子手刹,体验更舒适。 |
● 舒适体验
l 继承锂电专用车优势,视野好、操作空间大、人机工程优良;
l 彩屏智能仪表,图形化界面设计,简洁直观;
l 可选配电子手刹,体验更舒适。
Data at types 数据类型 | 序号 | 中文名 | 单位 | 2-2.5t | 3-3.8t标准版 | |||
Distinguishing mark 型号区别标志 | 1.1 | 制造商 | 杭叉 | 杭叉 | 杭叉 | 杭叉 | 杭叉 | |
1.2 | 制造商产品型号 | CPD20-XEY2-SI | CPD25-XEY2-SI | CPD30-XEY2-SI | CPD35-XEY2-SI | CPD38-XEY2-SI | ||
1.3 | 动力型式:电动、氢燃料 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动、步行式、站驾式、座驾式、拣选 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距(货叉垂直面距前轮中心) | x (mm) | 462.5 | 462.5 | 477.5 | 482.5 | 482.5 | |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Weight 重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3450 | 3840 | 4250 | 4630 | 4860 |
2.2 | 桥荷(满载) 前/后 | kg | 4720/730 | 5510/830 | 6350/900 | 7170/960 | 7650/1010 | |
2.3 | 桥荷(空载) 前/后 | kg | 1550/1900 | 1580/2260 | 1730/2520 | 1760/2870 | 1780/3080 | |
Tyres/chassis 轮胎和底盘 | 3.1 | 轮胎类型(实心胎、充气胎、超弹胎、聚氨酯胎) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 前轮胎规格 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
3.3 | 后轮胎规格 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
3.5 | 轮胎数量 (x =驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | 前轮距 | b10 (mm) | 965 | 965 | 1005 | 1005 | 1005 | |
3.7 | 后轮距 | b11 (mm) | 973 | 973 | 975 | 975 | 975 | |
Dimensions 尺寸 | 4.1 | 门架倾角(前/后) | a/b (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1999 | 1999 | 2054 | 2169 | 2169 | |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | |
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 门架伸出时高度 | h4 (mm) | 4046 | 4046 | 4145 | 4145 | 4145 | |
4.7 | 护顶架(驾驶室)高度 | h6 (mm) | 2165 | 2165 | 2180 | 2180 | 2180 | |
4.8 | 座椅处离地高度(SIP) | h7 (mm) | 1111 | 1111 | 1126 | 1126 | 1126 | |
4.12 | 牵引挂钩中心高度 | h10 (mm) | 500 | 500 | 515 | 515 | 515 | |
4.19 | 总长(含标配货叉) | l1 (mm) | 3570 | 3570 | 3735 | 3740 | 3740 | |
4.20 | 总长(至货叉垂直面长度) | l2 (mm) | 2500 | 2500 | 2665 | 2670 | 2670 | |
4.21 | 总宽 | b1/b2 (mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
4.22 | 货叉尺寸(厚度/宽度/长度) | s / e / l (mm) | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x122x1070 | |
4.23 | 货叉架标准ISO 2328, class/type A,B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ||
4.24 | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | 1100 | |
4.31 | 离地间隙(门架处),满载 | m1 (mm) | 125 | 125 | 139 | 139 | 139 | |
4.32 | 离地间隙(车架中间处) | m2 (mm) | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | |
4.34.1 | 直角堆垛通道(托盘1000 x 1200 横向) | Ast (mm) | 3862.5 | 3862.5 | 4027.5 | 4032.5 | 4032.5 | |
4.34.2 | 直角堆垛通道(托盘800 x 1200 纵向) | 4062.5 | 4062.5 | 4227.5 | 4232.5 | 4232.5 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | |
4.36 | 内侧转弯半径 | b13 (mm) | / | / | / | / | / | |
Performance data 性能参数 | 5.1 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
5.2 | 起升速度(满载/空载) | m/s | 290/400 | 290/400 | 290/400 | 290/350 | 290/350 | |
5.3 | 下降速度(满载/空载) | m/s | 440/370 | 440/370 | 440/370 | 440/370 | 440/370 | |
5.6 | 最大挂钩牵引力(满载/空载) | N | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
5.8 | 最大爬坡度(满载/空载) | % | 18/25 | 16/25 | 18/25 | 16/25 | 15/25 | |
5.9 | 0-10米加速时间,满载/空载 | s | / | / | / | / | / | |
5.10 | 行车制动 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | ||
5.11 | 驻车制动 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | ||
Electric-engine 电机 | 6.1 | 行走电机功率,S2(短时工作制) 60 min | kW | 15AC | 15AC | 15AC | 15AC | 15AC |
6.2 | 起升电机功率,S3 15 % | kW | 16AC | 16AC | 16AC | 16AC | 16AC | |
6.3 | 蓄电池标准 DIN 43 531/35/36 A,B,C, no | / | / | / | / | / | ||
6.4 | 标配蓄电池电压/容量(5小时放电) | (V)/(Ah) or kWh | 80/230 | 80/230 | 80/230 | 80/230 | 80/230 | |
6.5 | 标配蓄电池自重 | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Addition data 其他参数 | 10.1 | 属具提供压力 | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 |
10.2 | 属具提供流量 | ?/min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
注: | ||||||||
1、该Ⅰ类车参数表按Q∕HCC TS0025-2022《工业车辆典型参数表》制作; | ||||||||
2、序号列参照VDI 2198-2019附录A; | ||||||||
3、"5.11"为VDI 2198-2019基础上增加的参数。 |
年产叉车高达100000台
建立了叉车研发及生产基地-杭
拥有6条叉车总装线、9条部套装配线、4条油漆涂装线和焊接机器人
荣获电动防爆叉车成产许可证叉车品牌
采用先进的生产工艺,配备日、德、美、意大利和瑞典进口设备生产每个环节进行严格质检,保证出厂的每一部叉车性能优异
拥有叉车行业业内丰富经验的高级技术人才团队
集研发、生产、后加工于一体定制模式
数百名科技人员、技师的高素质员工队伍
专业星级售后服务团队 全力解决您的售后难题
免费提供一对一个性化产品方案需求服务
30多个售后服务网点,50服务车辆及时替您解决产品问题
提供免费400服务热线,3包内强制首包服务
欢迎您进入常州万事顺叉车官方网站!
感谢您对杭州叉车的信赖,杭州叉车——专业制造安全叉车和运输设备的高新技术企业。当您进入到此页面时,您已成为我们最尊贵的客人,我们将微笑欢迎您的到来,希望给您每一天带来好心情,并 竭诚为您提供服务。咨询热线:13961161130(7天*24小时)
全国咨询热线:13961161130
传真:0519-85112679
QQ:1483168108
E-mail:1483168108@qq.com
地址:常州市新北区九江路二号现代机电城三栋101(常州月星家居东面)
A系列1-3.5吨电动叉车
A系列0.8-2.0吨平衡重式电···
A系列1.2-2.0吨(基本型)···
A系列1.2-2.0吨(标准型)···
A系列1.2-1.6吨(经济型)···
A系列2-3吨(标准型)电动···